Gib das Labor und deine Sendungsnummer ein – die Nummer, die du uns nach dem Versand im Formular gemeldet hast. Du siehst dann, wo deine Probe steht und wie viele Analysen vor dir liegen.
Das Labor steht in der Anleitung, die du nach dem Kauf per E-Mail bekommen hast.
Sendungsnummern sind in der Mitte ausgesternt – deine eigene erkennst du trotzdem wieder. Fertige Analysen verschwinden aus der Liste, sobald das Ergebnis raus ist.
| # | Sendungsnummer | Eingang |
|---|---|---|
| 1 | CY 441****28 8DE | 08/10/2026 |
| 2 | LF51****903AT | 08/14/2026 |
| 3 | LF51****903AT | 08/14/2026 |
| 4 | RT37****336DE | 08/18/2026 |
| 5 | CY20****152DE | 08/14/2026 |
| 6 | CY44****069DE | 08/18/2026 |
| 7 | CY 208**** 404 DE | 08/17/2026 |
| 8 | CY20****975DE | 08/19/2026 |
| 9 | CY44****068DE | 08/19/2026 |
| 10 | CY20****151DE | 08/20/2026 |
| 11 | CY20****151DE | 08/20/2026 |
| 12 | RT56****651DE | 09/08/2026 |
| 13 | UY50****082DE | 09/03/2026 |
| 14 | RT60****509DE | 09/08/2026 |
| 15 | CY20****523DE | 09/03/2026 |
| 16 | CY20****523DE | 09/03/2026 |
| 17 | CY20****523DE | 09/03/2026 |
| 18 | CY20****523DE | 09/03/2026 |
| 19 | CD10****954AT | 09/03/2026 |
| 20 | CY20****052DE | 09/03/2026 |
| 21 | CY20****526DE | 09/03/2026 |
| 22 | CY20****464DE | 09/03/2026 |
| 23 | CY44****906DE | 09/08/2026 |
| 24 | CY44****906DE | 09/08/2026 |
| 25 | CY44****486DE | 09/09/2026 |
| 26 | CY44****486DE | 09/09/2026 |
| 27 | CY20****175DE | 09/04/2026 |
| 28 | CY20****175DE | 09/04/2026 |
| 29 | CY 208**** 630 DE | 09/03/2026 |
| 30 | CY20****667DE | 09/07/2026 |
| 31 | CY44****715DE | 09/07/2026 |
| 32 | 7110****9814 | 09/10/2026 |
| 33 | CY20****688DE | 09/10/2026 |
| 34 | CY20****319DE | 09/11/2026 |
| 35 | CY20****810DE | 09/10/2026 |
| 36 | CY20****810DE | 09/10/2026 |
| 37 | CY44****615DE | 09/14/2026 |
| 38 | CY20****143DE | 09/11/2026 |
| 39 | CY20****770DE | 09/14/2026 |
| 40 | CY20****802DE | 09/14/2026 |
| 41 | CY44****136DE | 09/15/2026 |
| 42 | 2253****00799 | 09/17/2026 |
| 43 | CY44****857DE | 09/14/2026 |
| 44 | 2253****03189 | 09/16/2026 |
| 45 | CY44****463DE | 09/14/2026 |
| 46 | CY 442****38 2DE | 09/15/2026 |
| 47 | CY43****865DE | 09/17/2026 |
| 48 | CY43****865DE | 09/17/2026 |
| 49 | CY43****865DE | 09/17/2026 |
| 50 | CY20****490DE | 09/17/2026 |
| 51 | CY20****490DE | 09/17/2026 |
| 52 | CY20****490DE | 09/17/2026 |
| 53 | CY20****490DE | 09/17/2026 |
| 54 | CA12****415AT | 09/16/2026 |
| 55 | CY44****935DE | 09/18/2026 |
| 56 | CY44****935DE | 09/18/2026 |
| 57 | CY44****935DE | 09/18/2026 |
| 58 | CY44****935DE | 09/18/2026 |
| 59 | CY43****493DE | 09/21/2026 |
| 60 | CA53****981AT | 09/22/2026 |
| 61 | CY44****532DE | 09/22/2026 |
| – | 2160****02220 | noch nicht angekommen |
| – | RT58****113DE | noch nicht angekommen |
| – | RT59****213DE | noch nicht angekommen |
| – | RT59****213DE | noch nicht angekommen |
| – | RT59****213DE | noch nicht angekommen |
| – | RT59****213DE | noch nicht angekommen |
| – | RT26****257DE | noch nicht angekommen |
| – | 618****7458 | noch nicht angekommen |
| – | CY44****104DE | noch nicht angekommen |
| – | L094****783AT | noch nicht angekommen |
| – | 7110****9814 | noch nicht angekommen |
| – | 7110****9814 | noch nicht angekommen |
| – | 7110****9814 | noch nicht angekommen |
| – | 384****656 | noch nicht angekommen |
| – | 384****656 | noch nicht angekommen |
| – | 384****656 | noch nicht angekommen |
| – | 384****656 | noch nicht angekommen |
| – | 384****656 | noch nicht angekommen |
| – | LP01****373DK | noch nicht angekommen |
| – | CY44****130DE | noch nicht angekommen |
| – | 8448****02047 | noch nicht angekommen |
| – | 8448****02047 | noch nicht angekommen |
| – | 5200000182****7098549664 | noch nicht angekommen |
| – | 68322****47431 | noch nicht angekommen |
| – | RT56****220DE | noch nicht angekommen |
| – | RT44****48ODE | noch nicht angekommen |
| – | RT44****48ODE | noch nicht angekommen |
| – | RT44****48OED | noch nicht angekommen |
| – | L094****783AT | noch nicht angekommen |
| – | CY20****741DE | noch nicht angekommen |
| – | RT60****308DE | noch nicht angekommen |
| – | CY44****808DE | noch nicht angekommen |
| – | CY 443****70 5DE | noch nicht angekommen |
| – | CY 443****70 5DE | noch nicht angekommen |
| – | CY 443****70 5DE | noch nicht angekommen |
| – | CY 443****70 5DE | noch nicht angekommen |
| – | CY 443****70 5DE | noch nicht angekommen |
| – | CY 443****70 5DE | noch nicht angekommen |
Diese Proben sind im Labor angekommen, aber wir konnten sie keinem Auftrag zuordnen – meist fehlt das Formular, das nach dem Versand auszufüllen ist. Ist deine Nummer dabei? Dann schreib uns bitte kurz an info@madsen-akademie.com wir ordnen dein Ergebnis dann sofort zu.
| Sendungsnummer | Versand | Anmerkung |
|---|---|---|
| 5200000124****9094128608 | Hermes | Analyse im Labor angekommen, wir suchen den Absender. |
| 005036908448****555541366161 | DPD | Analyse im Labor angekommen, wir suchen den Absender. |
| CY43****281DE | DHL | Analyse im Labor angekommen, wir suchen den Absender. |
| CY43****463DE | DHL | Ergebnis liegt vor, wir suchen den Absender. |
| MAD 52/26 | Lab4Tox | PED-Ergebnis liegt vor, die Probe war mit „2026“ beschriftet – bitte melde dich, wenn das deine ist. |
Noch keine Analyse bestellt? Hier geht's zur Bestellung.